PCB在線計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測(cè)捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對(duì)一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時(shí)間,獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國(guó)紀(jì)板材 太陽(yáng)油墨
立即體驗(yàn)免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號(hào) | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 115 pcs | ¥ 234 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 230 pcs | ¥ 468 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 350 pcs | ¥ 702 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 465 pcs | ¥ 936 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 585 pcs | ¥ 1171 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 700 pcs | ¥ 1405 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 815 pcs | ¥ 1639 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 935 pcs | ¥ 1873 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1050 pcs | ¥ 2107 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 1170 pcs | ¥ 2342 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1285 pcs | ¥ 2576 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 1405 pcs | ¥ 2810 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 1520 pcs | ¥ 3044 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 1635 pcs | ¥ 3279 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1755 pcs | ¥ 3513 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1870 pcs | ¥ 3747 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 1990 pcs | ¥ 3981 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2105 pcs | ¥ 4215 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 2225 pcs | ¥ 4450 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2340 pcs | ¥ 4684 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2455 pcs | ¥ 4918 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 2575 pcs | ¥ 5152 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 2690 pcs | ¥ 5387 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 2810 pcs | ¥ 5621 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2925 pcs | ¥ 5855 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3040 pcs | ¥ 6089 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 3160 pcs | ¥ 6323 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3275 pcs | ¥ 6558 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 3395 pcs | ¥ 6792 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3510 pcs | ¥ 7026 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3630 pcs | ¥ 7260 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 3745 pcs | ¥ 7495 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 3860 pcs | ¥ 7729 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 3980 pcs | ¥ 7963 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4095 pcs | ¥ 8197 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4215 pcs | ¥ 8431 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 4330 pcs | ¥ 8666 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4450 pcs | ¥ 8900 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 4565 pcs | ¥ 9134 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4680 pcs | ¥ 9368 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4800 pcs | ¥ 9602 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 4915 pcs | ¥ 9837 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 5035 pcs | ¥ 10071 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 5150 pcs | ¥ 10305 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5265 pcs | ¥ 10539 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5385 pcs | ¥ 10774 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 5500 pcs | ¥ 11008 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5620 pcs | ¥ 11242 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 5735 pcs | ¥ 11476 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5855 pcs | ¥ 11710 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5970 pcs | ¥ 11945 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 6085 pcs | ¥ 12179 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 6205 pcs | ¥ 12413 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 6320 pcs | ¥ 12647 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6440 pcs | ¥ 12882 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6555 pcs | ¥ 13116 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 6675 pcs | ¥ 13350 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6790 pcs | ¥ 13584 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 6905 pcs | ¥ 13818 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7025 pcs | ¥ 14053 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7140 pcs | ¥ 14287 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 7260 pcs | ¥ 14521 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 7375 pcs | ¥ 14755 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 7495 pcs | ¥ 14990 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7610 pcs | ¥ 15224 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7725 pcs | ¥ 15458 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 7845 pcs | ¥ 15692 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7960 pcs | ¥ 15926 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 8080 pcs | ¥ 16161 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8195 pcs | ¥ 16395 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8310 pcs | ¥ 16629 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 8430 pcs | ¥ 16863 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 8545 pcs | ¥ 17097 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 8665 pcs | ¥ 17332 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8780 pcs | ¥ 17566 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8900 pcs | ¥ 17800 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 9015 pcs | ¥ 18034 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9130 pcs | ¥ 18269 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 9250 pcs | ¥ 18503 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9365 pcs | ¥ 18737 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9485 pcs | ¥ 18971 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 9600 pcs | ¥ 19205 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 9720 pcs | ¥ 19440 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 9835 pcs | ¥ 19674 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9950 pcs | ¥ 19908 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10070 pcs | ¥ 20142 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 10185 pcs | ¥ 20377 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10305 pcs | ¥ 20611 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 10420 pcs | ¥ 20845 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10535 pcs | ¥ 21079 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10655 pcs | ¥ 21313 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 10770 pcs | ¥ 21548 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 10890 pcs | ¥ 21782 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 11005 pcs | ¥ 22016 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11125 pcs | ¥ 22250 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11240 pcs | ¥ 22485 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 11355 pcs | ¥ 22719 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11475 pcs | ¥ 22953 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 11590 pcs | ¥ 23187 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11710 pcs | ¥ 23421 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11825 pcs | ¥ 23656 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 11945 pcs | ¥ 23890 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 12060 pcs | ¥ 24124 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 12175 pcs | ¥ 24358 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12295 pcs | ¥ 24592 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12410 pcs | ¥ 24827 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 12530 pcs | ¥ 25061 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12645 pcs | ¥ 25295 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 12760 pcs | ¥ 25529 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12880 pcs | ¥ 25764 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12995 pcs | ¥ 25998 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 13115 pcs | ¥ 26232 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 13230 pcs | ¥ 26466 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 13350 pcs | ¥ 26700 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13465 pcs | ¥ 26935 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13580 pcs | ¥ 27169 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 13700 pcs | ¥ 27403 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13815 pcs | ¥ 27637 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 13935 pcs | ¥ 27872 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14050 pcs | ¥ 28106 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14170 pcs | ¥ 28340 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 14285 pcs | ¥ 28574 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 14400 pcs | ¥ 28808 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 14520 pcs | ¥ 29043 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14635 pcs | ¥ 29277 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14755 pcs | ¥ 29511 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 14870 pcs | ¥ 29745 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14990 pcs | ¥ 29980 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 15105 pcs | ¥ 30214 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15220 pcs | ¥ 30448 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15340 pcs | ¥ 30682 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 15455 pcs | ¥ 30916 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 15575 pcs | ¥ 31151 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 15690 pcs | ¥ 31385 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15805 pcs | ¥ 31619 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15925 pcs | ¥ 31853 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 16040 pcs | ¥ 32087 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16160 pcs | ¥ 32322 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 16275 pcs | ¥ 32556 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16395 pcs | ¥ 32790 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16510 pcs | ¥ 33024 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 16625 pcs | ¥ 33259 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 16745 pcs | ¥ 33493 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 16860 pcs | ¥ 33727 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16980 pcs | ¥ 33961 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17095 pcs | ¥ 34195 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 17215 pcs | ¥ 34430 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17330 pcs | ¥ 34664 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 17445 pcs | ¥ 34898 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17565 pcs | ¥ 35132 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17680 pcs | ¥ 35367 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 17800 pcs | ¥ 35601 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 17915 pcs | ¥ 35835 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 18030 pcs | ¥ 36069 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18150 pcs | ¥ 36303 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 18265 pcs | ¥ 36538 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 18385 pcs | ¥ 36772 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 18500 pcs | ¥ 37006 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 18620 pcs | ¥ 37240 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 18735 pcs | ¥ 37475 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18850 pcs | ¥ 37709 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 18970 pcs | ¥ 37943 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 19085 pcs | ¥ 38177 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 19205 pcs | ¥ 38411 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19320 pcs | ¥ 38646 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19440 pcs | ¥ 38880 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 19555 pcs | ¥ 39114 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19670 pcs | ¥ 39348 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 19790 pcs | ¥ 39582 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19905 pcs | ¥ 39817 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 20025 pcs | ¥ 40051 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 20140 pcs | ¥ 40285 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 20255 pcs | ¥ 40519 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 20375 pcs | ¥ 40754 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20490 pcs | ¥ 40988 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20610 pcs | ¥ 41222 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 20725 pcs | ¥ 41456 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20845 pcs | ¥ 41690 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 20960 pcs | ¥ 41925 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21075 pcs | ¥ 42159 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21195 pcs | ¥ 42393 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 21310 pcs | ¥ 42627 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 21430 pcs | ¥ 42862 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 21545 pcs | ¥ 43096 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21665 pcs | ¥ 43330 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 21780 pcs | ¥ 43564 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 21895 pcs | ¥ 43798 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 22015 pcs | ¥ 44033 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 22130 pcs | ¥ 44267 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 22250 pcs | ¥ 44501 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22365 pcs | ¥ 44735 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 22485 pcs | ¥ 44970 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 22600 pcs | ¥ 45204 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 22715 pcs | ¥ 45438 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 22835 pcs | ¥ 45672 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 22950 pcs | ¥ 45906 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 23070 pcs | ¥ 46141 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 23185 pcs | ¥ 46375 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 23300 pcs | ¥ 46609 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 23420 pcs | ¥ 46843 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 23535 pcs | ¥ 47077 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 23655 pcs | ¥ 47312 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 23770 pcs | ¥ 47546 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 23890 pcs | ¥ 47780 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 24005 pcs | ¥ 48014 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 24120 pcs | ¥ 48249 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 24240 pcs | ¥ 48483 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 24355 pcs | ¥ 48717 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 24475 pcs | ¥ 48951 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 24590 pcs | ¥ 49185 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 24710 pcs | ¥ 49420 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 24825 pcs | ¥ 49654 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 24940 pcs | ¥ 49888 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 25060 pcs | ¥ 50122 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 25175 pcs | ¥ 50357 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 25295 pcs | ¥ 50591 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 25410 pcs | ¥ 50825 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 25525 pcs | ¥ 51059 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 25645 pcs | ¥ 51293 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 25760 pcs | ¥ 51528 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 25880 pcs | ¥ 51762 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 25995 pcs | ¥ 51996 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 26115 pcs | ¥ 52230 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 26230 pcs | ¥ 52465 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 26345 pcs | ¥ 52699 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 26465 pcs | ¥ 52933 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 26580 pcs | ¥ 53167 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 26700 pcs | ¥ 53401 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 26815 pcs | ¥ 53636 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 26935 pcs | ¥ 53870 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 27050 pcs | ¥ 54104 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 27165 pcs | ¥ 54338 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 27285 pcs | ¥ 54573 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 27400 pcs | ¥ 54807 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 27520 pcs | ¥ 55041 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 27635 pcs | ¥ 55275 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 27750 pcs | ¥ 55509 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 27870 pcs | ¥ 55744 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 27985 pcs | ¥ 55978 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 28105 pcs | ¥ 56212 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 28220 pcs | ¥ 56446 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 28340 pcs | ¥ 56680 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 28455 pcs | ¥ 56915 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 28570 pcs | ¥ 57149 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 28690 pcs | ¥ 57383 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 28805 pcs | ¥ 57617 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 28925 pcs | ¥ 57852 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 29040 pcs | ¥ 58086 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 29160 pcs | ¥ 58320 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 29275 pcs | ¥ 58554 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 29390 pcs | ¥ 58788 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 29510 pcs | ¥ 59023 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 29625 pcs | ¥ 59257 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 29745 pcs | ¥ 59491 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 29860 pcs | ¥ 59725 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 29980 pcs | ¥ 59960 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 30095 pcs | ¥ 60194 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 30210 pcs | ¥ 60428 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 30330 pcs | ¥ 60662 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 30445 pcs | ¥ 60896 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 30565 pcs | ¥ 61131 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 30680 pcs | ¥ 61365 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 30795 pcs | ¥ 61599 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 30915 pcs | ¥ 61833 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 31030 pcs | ¥ 62068 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 31150 pcs | ¥ 62302 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 31265 pcs | ¥ 62536 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 31385 pcs | ¥ 62770 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 31500 pcs | ¥ 63004 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 31615 pcs | ¥ 63239 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 31735 pcs | ¥ 63473 | 生產(chǎn)中 |
